Cover
Thurler RUW COVER
682090
Geboren:
22.03.2015
HOLDEUM000770188609
aAa: 234165

Commander
(Mogul)
Aija Supersire Makea (2) VG 86
(Supersire)
4/3 13129 4.17 548 3.44 452
Aija Man-O-Man Naomi (2) VG 85
(Man-O-Man)
4/3 12084 4.18 505 3.41 412
Aija Shottle Jenny (2) VG 85
(Shottle)
Cover
RZG
132
99 %
RZ€
1287
99 %
RZM
130
99 %
RZE
116
99 %
RZS
111
99 %
RZN
113
98 %
RZR
105
95 %
RZKd
111
98 %
RZKm
108
99 %
RZD
95
99 %
![]() |
RZGesund | 108 | 97 % | ||
RZEuterfit | 100 | 96 % | |||
RZRepro | 105 | 91 % | |||
RZKlaue | 115 | 94 % | |||
RZMetabol | 103 | 92 % | |||
RZKälberfit | 99 | 97 % | |||
DDcontrol | 123 | 96 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
1868
Betriebe
542
Sicherheit
99 %
Milchtyp
109
Körper
82
Fundament
119
Euter
116
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 106 | |||||||||||
Milchcharakter | 105 | |||||||||||
Körpertiefe | 82 | |||||||||||
Stärke | 83 | |||||||||||
Beckenneigung | 102 | |||||||||||
Beckenbreite | 90 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 104 | |||||||||||
Klauenwinkel | 95 | |||||||||||
Sprunggelenk | 117 | |||||||||||
Hinterbeinstellg. | 109 | |||||||||||
Bewegung | 117 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 119 | |||||||||||
Zentralband | 91 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 106 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 96 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 108 | |||||||||||
Eutertiefe | 115 | |||||||||||
Strichlänge | 110 |
Lexi
Jamira
BUT Corona
BUT Corona
BUT Corona
BUT Corona
Antenne
Episode
Ernestine
WEL Moni
BUT Corona
M: Aija Supersire Makea
MM: Aija Man-O-Man Naomi
Cover-Töchtergruppe_CWissling_Ahlen_(06-20)
Proof: VIT / 12-2022