Chacco
Voß Chacco
823222
Geboren:
18.05.2018
HOLDEUM000123347457
aAa: 531462

Cameron
(Penmanship)
Nutella (2) VG 86
(Dozer)
4/3 11120 4.32 480 3.41 379
No Problem (1) GP 81
(Balisto)
4/3 10104 4.83 488 3.51 355
Precious (1) VG 88
(Numero Uno)
Voß Chacco
RZG
134
90 %
RZ€
1357
90 %
RZM
113
91 %
RZE
118
85 %
RZS
115
87 %
RZN
127
72 %
RZR
102
64 %
RZKd
106
92 %
RZKm
99
81 %
RZD
106
85 %
![]() |
RZGesund | 120 | 77 % | ||
RZEuterfit | 109 | 68 % | |||
RZRepro | 104 | 59 % | |||
RZKlaue | 112 | 56 % | |||
RZMetabol | 112 | 65 % | |||
RZKälberfit | 124 | 81 % | |||
DDcontrol | 113 | 56 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
50
Betriebe
16
Sicherheit
85 %
Milchtyp
94
Körper
105
Fundament
115
Euter
115
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 95 | |||||||||||
Rippenstruktur | 99 | |||||||||||
Körpertiefe | 96 | |||||||||||
Stärke | 110 | |||||||||||
Beckenneigung | 99 | |||||||||||
Beckenbreite | 100 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 101 | |||||||||||
Klauenwinkel | 108 | |||||||||||
Sprunggelenk | 106 | |||||||||||
Hinterbeinstell. | 109 | |||||||||||
Vorderbeinstell. | 108 | |||||||||||
Bewegung | 110 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 113 | |||||||||||
Zentralband | 95 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 104 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 91 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 114 | |||||||||||
Euterbalance | 131 | |||||||||||
Eutertiefe | 116 | |||||||||||
Strichlänge | 91 |
MMM: Sandy-Valley Nu Precious
7. M: Wesswood HC Rudy Missy
Proof: VIT / 04-2023