Burano
Burano
811536
Geboren:
30.09.2014
HOLDEUM000357970606
aAa: 432516

Balisto
(Bookem)
De-Su Mayfield 2017 (1) GP 83
(Mayfield)
3/3 15191 3.32 504 3.10 471
Ariane (1) GP 83
(Super)
2/1 11208 3.27 367 2.93 328
ATM (2) EX 92
(Goldwin)
Burano
RZG
117
99 %
RZ€
630
99 %
RZM
109
99 %
RZE
111
98 %
RZS
110
99 %
RZN
114
97 %
RZR
89
93 %
RZKd
101
96 %
RZKm
97
97 %
RZD
115
97 %
![]() |
RZGesund | 112 | 97 % | ||
RZEuterfit | 114 | 96 % | |||
RZRepro | 102 | 92 % | |||
RZKlaue | 92 | 94 % | |||
RZMetabol | 110 | 92 % | |||
RZKälberfit | 121 | 93 % | |||
DDcontrol | 64 | 96 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
1331
Betriebe
356
Sicherheit
98 %
Milchtyp
103
Körper
96
Fundament
89
Euter
126
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 114 | |||||||||||
Milchcharakter | 106 | |||||||||||
Körpertiefe | 99 | |||||||||||
Stärke | 92 | |||||||||||
Beckenneigung | 103 | |||||||||||
Beckenbreite | 96 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 112 | |||||||||||
Klauenwinkel | 95 | |||||||||||
Sprunggelenk | 100 | |||||||||||
Hinterbeinstellg. | 88 | |||||||||||
Bewegung | 91 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 121 | |||||||||||
Zentralband | 100 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 118 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 103 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 115 | |||||||||||
Eutertiefe | 132 | |||||||||||
Strichlänge | 92 |
AGK Babsi
Sansibar
MMM: RC-LC Goldwin ATM
Delano
Proof: VIT / 12-2022