Broadway
SON Broadway
10/679992
Geboren:
26.09.2012
DE 05 37670752
aAa: 432165

Bookem
(Planet)
Doubtfyre (1) VG 86
(Wildman)
1/1 13161 3.40 448 3.20 421
Anneka (1) VG 85
(Allen)
Broadway
RZG
124
91 %
RZ€
1039
93 %
RZM
123
94 %
RZE
95
84 %
RZS
117
92 %
RZN
111
83 %
RZR
110
72 %
RZKd
97
74 %
RZKm
107
77 %
RZD
91
84 %
![]() |
RZGesund | 107 | 68 % | ||
RZEuterfit | 109 | 71 % | |||
RZRepro | 105 | 62 % | |||
RZKlaue | 102 | 63 % | |||
RZMetabol | 103 | 66 % | |||
RZKälberfit | 103 | 65 % | |||
DDcontrol | 101 | 62 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
67
Betriebe
52
Sicherheit
84 %
Milchtyp
111
Körper
104
Fundament
74
Euter
106
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 116 | |||||||||||
Milchcharakter | 116 | |||||||||||
Körpertiefe | 102 | |||||||||||
Stärke | 104 | |||||||||||
Beckenneigung | 107 | |||||||||||
Beckenbreite | 101 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 117 | |||||||||||
Klauenwinkel | 88 | |||||||||||
Sprunggelenk | 90 | |||||||||||
Hinterbeinstellg. | 82 | |||||||||||
Bewegung | 82 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 107 | |||||||||||
Zentralband | 86 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 102 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 88 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 108 | |||||||||||
Eutertiefe | 111 | |||||||||||
Strichlänge | 88 |
Proof: VIT / 12-2020