Bonfire
Bonfire
156569
Geboren:
09.09.2016
HOLDNKM000000258887
aAa: 324615

Board
(Boss)
Tirsvad Nibali
(Sargeant)
Tirsvad Bookem Nessie (1) VG 89
(Bookem)
2/2 13424 3.72 500 3.28 440
Tirsvad Gibor Netto (2) EX 91
(Gibor)
Bonfire
RZG
128
98 %
RZ€
809
98 %
RZM
125
99 %
RZE
132
95 %
RZS
108
99 %
RZN
110
93 %
RZR
92
86 %
RZKd
97
93 %
RZKm
98
95 %
RZD
101
91 %
![]() |
RZGesund | 103 | 92 % | ||
RZEuterfit | 101 | 89 % | |||
RZRepro | 99 | 81 % | |||
RZKlaue | 110 | 86 % | |||
RZMetabol | 97 | 82 % | |||
RZKälberfit | 93 | 90 % | |||
DDcontrol | 103 | 88 % |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Töchter
349
Betriebe
100
Sicherheit
95 %
Milchtyp
121
Körper
107
Fundament
121
Euter
124
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 122 | |||||||||||
Rippenstruktur | 107 | |||||||||||
Körpertiefe | 101 | |||||||||||
Stärke | 106 | |||||||||||
Beckenneigung | 108 | |||||||||||
Beckenbreite | 108 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 90 | |||||||||||
Klauenwinkel | 113 | |||||||||||
Sprunggelenk | 110 | |||||||||||
Hinterbeinstell. | 113 | |||||||||||
Vorderbeinstell. | 109 | |||||||||||
Bewegung | 114 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 129 | |||||||||||
Zentralband | 117 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 117 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 121 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 115 | |||||||||||
Euterbalance | 114 | |||||||||||
Eutertiefe | 117 | |||||||||||
Strichlänge | 97 |
Elke
Jeske
Geske 292
Fraukje 198
Emmi
Leoni
Elke
Leoni
Leoni
Fraukje 198
Tirsvad Bookem Nessie
MMM: Tirsvad Gibor Netto
Bonfire 1
Bonfire 1
Bonfire 2
Bonfire 2
Bonfire 2
Proof: VIT / 08-2023