Blossom
KNS BLOSSOM
681116
Geboren:
01.01.2014
HOLDEUM000538251988
aAa: 243615

Boss
(Bookem)
KNS Goldenbrit (1) VG 86
(Snowman)
4/4 11020 4.22 465 3.31 365
KNS Goldengate (3) EX 91
(Goldwin)
6/6 11342 4.47 507 3.35 380
KNS Ginster (2) VG 88
(Shottle)
Blossom
RZG
114
99 %
RZ€
518
99 %
RZM
99
99 %
RZE
112
98 %
RZS
134
99 %
RZN
117
98 %
RZR
115
95 %
RZKd
105
95 %
RZKm
112
98 %
RZD
88
97 %
![]() |
RZGesund | 109 | 96 % | ||
RZEuterfit | 107 | 95 % | |||
RZRepro | 104 | 91 % | |||
RZKlaue | 104 | 94 % | |||
RZMetabol | 104 | 91 % | |||
RZKälberfit | 98 | 94 % | |||
DDcontrol | 97 | 95 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
1129
Betriebe
512
Sicherheit
98 %
Milchtyp
80
Körper
107
Fundament
109
Euter
112
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 116 | |||||||||||
Milchcharakter | 81 | |||||||||||
Körpertiefe | 96 | |||||||||||
Stärke | 116 | |||||||||||
Beckenneigung | 101 | |||||||||||
Beckenbreite | 103 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 103 | |||||||||||
Klauenwinkel | 110 | |||||||||||
Sprunggelenk | 98 | |||||||||||
Hinterbeinstellg. | 108 | |||||||||||
Bewegung | 106 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 108 | |||||||||||
Zentralband | 85 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 106 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 88 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 108 | |||||||||||
Eutertiefe | 120 | |||||||||||
Strichlänge | 105 |
Stall-Nr.339
Hollyday
Isaklara
Isaklara
Isaklara
Proof: VIT / 12-2022