Blossom
KNS BLOSSOM
10/681116
Geboren:
01.01.2014
DE 05 38251988
aAa: 243615

Boss
(Bookem)
KNS Goldenbrit (1) VG 86
(Snowman)
4/4 11020 4.22 465 3.31 365
KNS Goldengate (3) EX 91
(Goldwin)
6/6 11342 4.47 507 3.35 380
KNS Ginster (2) VG 88
(Shottle)
Blossom
RZG
125
98 %
RZ€
781
99 %
RZM
104
99 %
RZE
115
98 %
RZS
136
99 %
RZN
122
96 %
RZR
121
93 %
RZKd
102
95 %
RZKm
113
97 %
RZD
90
96 %
![]() |
RZGesund | 108 | 90 % | ||
RZEuterfit | 107 | 92 % | |||
RZRepro | 105 | 86 % | |||
RZKlaue | 107 | 90 % | |||
RZMetabol | 103 | 87 % | |||
RZKälberfit | 100 | 94 % | |||
DDcontrol | 101 | 93 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
981
Betriebe
435
Sicherheit
98 %
Milchtyp
79
Körper
109
Fundament
112
Euter
116
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 118 | |||||||||||
Milchcharakter | 80 | |||||||||||
Körpertiefe | 97 | |||||||||||
Stärke | 117 | |||||||||||
Beckenneigung | 101 | |||||||||||
Beckenbreite | 104 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 101 | |||||||||||
Klauenwinkel | 115 | |||||||||||
Sprunggelenk | 97 | |||||||||||
Hinterbeinstellg. | 110 | |||||||||||
Bewegung | 106 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 110 | |||||||||||
Zentralband | 85 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 106 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 86 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 112 | |||||||||||
Eutertiefe | 124 | |||||||||||
Strichlänge | 106 |
Stall-Nr.339
Hollyday
Isaklara
Isaklara
Isaklara
Proof: VIT / 12-2020