Batman
Batman
10/682285
Geboren:
15.02.2016
DE 05 39274476
aAa: 423615

Battlecry
(Balisto)
Martha
(Shotglass)
Melli
(Super)
Melody
(Shottle)
Batman
RZG
126
77 %
RZ€
1229
86 %
RZM
107
79 %
RZE
117
68 %
RZS
119
79 %
RZN
124
70 %
RZR
104
59 %
RZKd
92
75 %
RZKm
106
67 %
RZD
94
76 %
![]() |
RZGesund | 121 | 62 % | ||
RZEuterfit | 117 | 65 % | |||
RZRepro | 111 | 57 % | |||
RZKlaue | 112 | 57 % | |||
RZMetabol | 115 | 60 % | |||
RZKälberfit | 111 | 57 % | |||
DDcontrol | 110 | 58 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
-
Betriebe
-
Sicherheit
68 %
Milchtyp
104
Körper
98
Fundament
115
Euter
117
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 108 | |||||||||||
Milchcharakter | 103 | |||||||||||
Körpertiefe | 102 | |||||||||||
Stärke | 99 | |||||||||||
Beckenneigung | 101 | |||||||||||
Beckenbreite | 89 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 85 | |||||||||||
Klauenwinkel | 109 | |||||||||||
Sprunggelenk | 107 | |||||||||||
Hinterbeinstellg. | 110 | |||||||||||
Bewegung | 110 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 107 | |||||||||||
Zentralband | 105 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 106 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 98 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 115 | |||||||||||
Eutertiefe | 116 | |||||||||||
Strichlänge | 102 |
Proof: VIT / 12-2020