Balu
HFP BALU
681128
Geboren:
29.06.2014
HOLDEUM000538281295
aAa: 324156

Balisto
(Bookem)
Lucy Lu (3) VG 89
(Epic)
4/3 12959 3.74 485 3.50 454
Lucille (1) VG 89
(Goldwin)
4/3 13031 4.46 581 3.43 447
Shot Lou (1) VG 85
(SHOTTLE)
RZG
119
99 %
RZ€
944
99 %
RZM
127
99 %
RZE
97
99 %
RZS
116
99 %
RZN
111
99 %
RZR
85
98 %
RZKd
106
99 %
RZKm
103
99 %
RZD
93
99 %
![]() |
RZGesund | 102 | 99 % | ||
RZEuterfit | 103 | 98 % | |||
RZRepro | 98 | 96 % | |||
RZKlaue | 98 | 98 % | |||
RZMetabol | 103 | 97 % | |||
RZKälberfit | 101 | 99 % | |||
DDcontrol | 89 | 99 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
4244
Betriebe
1066
Sicherheit
99 %
Milchtyp
98
Körper
106
Fundament
102
Euter
92
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 97 | |||||||||||
Milchcharakter | 98 | |||||||||||
Körpertiefe | 105 | |||||||||||
Stärke | 105 | |||||||||||
Beckenneigung | 98 | |||||||||||
Beckenbreite | 97 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 108 | |||||||||||
Klauenwinkel | 105 | |||||||||||
Sprunggelenk | 94 | |||||||||||
Hinterbeinstellg. | 99 | |||||||||||
Bewegung | 104 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 95 | |||||||||||
Zentralband | 103 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 94 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 96 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 94 | |||||||||||
Eutertiefe | 87 | |||||||||||
Strichlänge | 103 |
Proof: VIT / 12-2022