Baltikum
ANDERSTRUP Baltikum
619105
Geboren:
19.04.2014
HOLDNKM000000257203
aAa: 234165

Balisto
(Bookem)
Anderstrup Snow Heaven (1) VG 87
(Snowman)
1/1 16763 3.94 661 3.23 542
Anderstrup Shottle Heidi (1) VG 89
(Shottle)
1/1 16227 3.75 608 3.26 529
Cogent Boliver Heaven (1) VG 87
(Boliver)
Baltikum
RZG
124
99 %
RZ€
1101
99 %
RZM
138
99 %
RZE
102
98 %
RZS
113
99 %
RZN
101
98 %
RZR
91
95 %
RZKd
107
97 %
RZKm
103
98 %
RZD
88
96 %
![]() |
RZGesund | 103 | 97 % | ||
RZEuterfit | 107 | 96 % | |||
RZRepro | 92 | 92 % | |||
RZKlaue | 103 | 95 % | |||
RZMetabol | 100 | 92 % | |||
RZKälberfit | 92 | 95 % | |||
DDcontrol | 106 | 96 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
1768
Betriebe
695
Sicherheit
98 %
Milchtyp
120
Körper
110
Fundament
96
Euter
96
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 132 | |||||||||||
Milchcharakter | 119 | |||||||||||
Körpertiefe | 122 | |||||||||||
Stärke | 105 | |||||||||||
Beckenneigung | 89 | |||||||||||
Beckenbreite | 118 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 104 | |||||||||||
Klauenwinkel | 101 | |||||||||||
Sprunggelenk | 97 | |||||||||||
Hinterbeinstellg. | 99 | |||||||||||
Bewegung | 96 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 96 | |||||||||||
Zentralband | 85 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 101 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 96 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 100 | |||||||||||
Eutertiefe | 99 | |||||||||||
Strichlänge | 108 |
Brabantdale Baltikum Vérité
MM: Anderstrup Shottle Heidi
Proof: VIT / 08-2022