Baku
MyH Baku
823187
Geboren:
11.03.2016
HOLDEUM001305221311
aAa: 423615

Battlecry
(Balisto)
H.O Pamela 185 (1) VG 85
(Kahuna)
3/2 12243 2.82 345 3.27 400
Peggy 88 (3) VG 87
(Bookem)
3/2 10781 4.15 447 3.38 364
Petrel 239 (3) VG 86
(Dotson)
Baku
RZG
132
98 %
RZ€
1387
97 %
RZM
127
99 %
RZE
115
95 %
RZS
107
98 %
RZN
121
91 %
RZR
106
84 %
RZKd
94
89 %
RZKm
103
94 %
RZD
92
91 %
![]() |
RZGesund | 110 | 93 % | ||
RZEuterfit | 107 | 90 % | |||
RZRepro | 114 | 82 % | |||
RZKlaue | 97 | 88 % | |||
RZMetabol | 105 | 85 % | |||
RZKälberfit | 111 | 86 % | |||
DDcontrol | 80 | 91 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
296
Betriebe
49
Sicherheit
95 %
Milchtyp
129
Körper
89
Fundament
102
Euter
117
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 119 | |||||||||||
Milchcharakter | 126 | |||||||||||
Körpertiefe | 93 | |||||||||||
Stärke | 88 | |||||||||||
Beckenneigung | 96 | |||||||||||
Beckenbreite | 94 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 99 | |||||||||||
Klauenwinkel | 124 | |||||||||||
Sprunggelenk | 106 | |||||||||||
Hinterbeinstellg. | 91 | |||||||||||
Bewegung | 90 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 111 | |||||||||||
Zentralband | 115 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 105 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 110 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 112 | |||||||||||
Eutertiefe | 117 | |||||||||||
Strichlänge | 94 |
Brazilia
M: H.O Pamela
MM: Peggy
UGM: Petrel
Proof: VIT / 08-2022