Baku
MyH Baku
823187
Geboren:
11.03.2016
HOLDEUM001305221311
aAa: 423615

Battlecry
(Balisto)
H.O Pamela 185 (1) VG 85
(Kahuna)
3/2 12243 2.82 345 3.27 400
Peggy 88 (3) VG 87
(Bookem)
3/2 10781 4.15 447 3.38 364
Petrel 239 (3) VG 86
(Dotson)
Baku
RZG
126
98 %
RZ€
1077
98 %
RZM
121
99 %
RZE
113
95 %
RZS
108
98 %
RZN
113
95 %
RZR
109
87 %
RZKd
93
89 %
RZKm
103
94 %
RZD
94
91 %
![]() |
RZGesund | 112 | 95 % | ||
RZEuterfit | 108 | 93 % | |||
RZRepro | 118 | 88 % | |||
RZKlaue | 95 | 91 % | |||
RZMetabol | 109 | 88 % | |||
RZKälberfit | 110 | 87 % | |||
DDcontrol | 76 | 93 % |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Töchter
305
Betriebe
49
Sicherheit
95 %
Milchtyp
125
Körper
88
Fundament
103
Euter
116
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 118 | |||||||||||
Rippenstruktur | 100 | |||||||||||
Körpertiefe | 93 | |||||||||||
Stärke | 88 | |||||||||||
Beckenneigung | 94 | |||||||||||
Beckenbreite | 95 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 100 | |||||||||||
Klauenwinkel | 123 | |||||||||||
Sprunggelenk | 107 | |||||||||||
Hinterbeinstell. | 90 | |||||||||||
Vorderbeinstell. | 93 | |||||||||||
Bewegung | 91 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 108 | |||||||||||
Zentralband | 116 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 106 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 111 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 112 | |||||||||||
Euterbalance | 92 | |||||||||||
Eutertiefe | 116 | |||||||||||
Strichlänge | 95 |
Brazilia
M: H.O Pamela
MM: Peggy
MMM: Petrel
Proof: VIT / 08-2023