Aviano
LAKESIDE DUSTER
619119
Geboren:
19.09.2014
HOLNLDM000656283202
aAa: 132546

Alta5G
(Altakool)
Green-Valley K&L MX Polly (1) GP 83
(Maxim)
1/1 11167 3.95 441 3.38 377
RR Polly (3) VG 87
(Stol Joc)
3/2 11976 3.26 391 3.36 402
RR Philadephia (1) VG 86
(Laudan)
Aviano
RZG
110
95 %
RZ€
257
95 %
RZM
110
96 %
RZE
112
90 %
RZS
118
95 %
RZN
98
87 %
RZR
122
74 %
RZKd
102
80 %
RZKm
76
84 %
RZD
95
86 %
![]() |
RZGesund | 98 | 85 % | ||
RZEuterfit | 108 | 79 % | |||
RZRepro | 92 | 68 % | |||
RZKlaue | 95 | 74 % | |||
RZMetabol | 94 | 72 % | |||
RZKälberfit | 101 | 72 % | |||
DDcontrol | 95 | 76 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
106
Betriebe
60
Sicherheit
90 %
Milchtyp
107
Körper
101
Fundament
102
Euter
113
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 115 | |||||||||||
Milchcharakter | 103 | |||||||||||
Körpertiefe | 101 | |||||||||||
Stärke | 100 | |||||||||||
Beckenneigung | 79 | |||||||||||
Beckenbreite | 108 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 94 | |||||||||||
Klauenwinkel | 88 | |||||||||||
Sprunggelenk | 103 | |||||||||||
Hinterbeinstellg. | 101 | |||||||||||
Bewegung | 104 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 97 | |||||||||||
Zentralband | 100 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 96 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 114 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 119 | |||||||||||
Eutertiefe | 120 | |||||||||||
Strichlänge | 114 |
M: Green-Valley K&L MX Polly
MM: RR Polly
MMM: RR Philadelphia
Proof: VIT / 12-2022