Aviano
LAKESIDE DUSTER
10/619119
Geboren:
19.09.2014
NL 656.283.202
aAa: 132546

Alta5G
(Altakool)
Green-Valley K&L MX Polly (1) GP 83
(Maxim)
1/1 11167 3.95 441 3.38 377
RR Polly (3) VG 87
(Stol Joc)
2/2 11976 3.26 391 3.36 402
RR Philadephia (1) VG 86
(Laudan)
Aviano
RZG
122
91 %
RZ€
337
93 %
RZM
115
96 %
RZE
115
87 %
RZS
124
94 %
RZN
97
80 %
RZR
120
72 %
RZKd
103
81 %
RZKm
80
83 %
RZD
94
86 %
![]() |
RZGesund | 99 | 71 % | ||
RZEuterfit | 106 | 74 % | |||
RZRepro | 95 | 64 % | |||
RZKlaue | 95 | 68 % | |||
RZMetabol | 96 | 67 % | |||
RZKälberfit | 100 | 70 % | |||
DDcontrol | 101 | 70 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
106
Betriebe
60
Sicherheit
87 %
Milchtyp
108
Körper
105
Fundament
106
Euter
117
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 117 | |||||||||||
Milchcharakter | 103 | |||||||||||
Körpertiefe | 102 | |||||||||||
Stärke | 102 | |||||||||||
Beckenneigung | 80 | |||||||||||
Beckenbreite | 108 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 93 | |||||||||||
Klauenwinkel | 91 | |||||||||||
Sprunggelenk | 104 | |||||||||||
Hinterbeinstellg. | 102 | |||||||||||
Bewegung | 107 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 101 | |||||||||||
Zentralband | 103 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 97 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 116 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 121 | |||||||||||
Eutertiefe | 123 | |||||||||||
Strichlänge | 114 |
Proof: VIT / 12-2020