Avenue
Plataan RUW AVENUE
681957
Geboren:
19.12.2014
HOLDEUM000538663320
aAa: 234156

Anton
(Epic)
Tweety (1) VG 85
(Sudan)
1/1 10233 3.82 391 3.50 358
Vieuxsaule Tanya (1) VG 88
(Freddie)
1/1 17139 4.67 801 3.39 581
Vieuxsaule Halia (1) VG 87
(Bolton)
Avenue
RZG
120
99 %
RZ€
777
99 %
RZM
118
99 %
RZE
113
99 %
RZS
94
99 %
RZN
107
98 %
RZR
102
95 %
RZKd
107
98 %
RZKm
112
99 %
RZD
119
99 %
![]() |
RZGesund | 104 | 97 % | ||
RZEuterfit | 100 | 96 % | |||
RZRepro | 103 | 91 % | |||
RZKlaue | 109 | 95 % | |||
RZMetabol | 102 | 92 % | |||
RZKälberfit | 108 | 97 % | |||
DDcontrol | 111 | 96 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
1867
Betriebe
547
Sicherheit
99 %
Milchtyp
104
Körper
107
Fundament
104
Euter
112
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 134 | |||||||||||
Milchcharakter | 101 | |||||||||||
Körpertiefe | 116 | |||||||||||
Stärke | 113 | |||||||||||
Beckenneigung | 91 | |||||||||||
Beckenbreite | 104 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 89 | |||||||||||
Klauenwinkel | 103 | |||||||||||
Sprunggelenk | 93 | |||||||||||
Hinterbeinstellg. | 106 | |||||||||||
Bewegung | 106 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 100 | |||||||||||
Zentralband | 102 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 111 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 106 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 112 | |||||||||||
Eutertiefe | 114 | |||||||||||
Strichlänge | 99 |
Fine
PM Selina
Andia
Labora
Anabell
MM: Vieuxsaule Freddie Tanya
MMM: Halia
4. Gen.: Vieuxsaule Allen Dragonfly
Nachzuchtgruppe Avenue_HLS 2020
Proof: VIT / 08-2022