Avenue
Plataan RUW AVENUE
681957
Geboren:
19.12.2014
HOLDEUM000538663320
aAa: 234156

Anton
(Epic)
Tweety (1) VG 85
(Sudan)
1/1 10233 3.82 391 3.50 358
Vieuxsaule Tanya (1) VG 88
(Freddie)
1/1 17139 4.67 801 3.39 581
Vieuxsaule Halia (1) VG 87
(Bolton)
Avenue
RZG
121
99 %
RZ€
808
99 %
RZM
119
99 %
RZE
113
99 %
RZS
93
99 %
RZN
107
99 %
RZR
102
96 %
RZKd
107
98 %
RZKm
112
99 %
RZD
119
99 %
![]() |
RZGesund | 105 | 97 % | ||
RZEuterfit | 100 | 96 % | |||
RZRepro | 102 | 92 % | |||
RZKlaue | 109 | 95 % | |||
RZMetabol | 103 | 93 % | |||
RZKälberfit | 107 | 97 % | |||
DDcontrol | 110 | 96 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
1899
Betriebe
550
Sicherheit
99 %
Milchtyp
104
Körper
107
Fundament
103
Euter
112
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 134 | |||||||||||
Milchcharakter | 101 | |||||||||||
Körpertiefe | 116 | |||||||||||
Stärke | 113 | |||||||||||
Beckenneigung | 91 | |||||||||||
Beckenbreite | 105 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 89 | |||||||||||
Klauenwinkel | 102 | |||||||||||
Sprunggelenk | 92 | |||||||||||
Hinterbeinstellg. | 105 | |||||||||||
Bewegung | 106 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 100 | |||||||||||
Zentralband | 102 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 112 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 106 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 112 | |||||||||||
Eutertiefe | 115 | |||||||||||
Strichlänge | 99 |
Fine
PM Selina
Andia
Labora
Anabell
MM: Vieuxsaule Freddie Tanya
MMM: Halia
4. Gen.: Vieuxsaule Allen Dragonfly
Nachzuchtgruppe Avenue_HLS 2020
Proof: VIT / 12-2022