Avenue
Plataan RUW AVENUE
681957
Geboren:
19.12.2014
HOLDEUM000538663320
aAa: 234156

Anton
(Epic)
Tweety (1) VG 85
(Sudan)
1/1 10233 3.82 391 3.50 358
Vieuxsaule Tanya (1) VG 88
(Freddie)
1/1 17139 4.67 801 3.39 581
Vieuxsaule Halia (1) VG 87
(Bolton)
Avenue
RZG
116
99 %
RZ€
635
99 %
RZM
115
99 %
RZE
111
99 %
RZS
91
99 %
RZN
105
99 %
RZR
101
96 %
RZKd
106
98 %
RZKm
111
99 %
RZD
120
99 %
![]() |
RZGesund | 104 | 97 % | ||
RZEuterfit | 99 | 96 % | |||
RZRepro | 101 | 93 % | |||
RZKlaue | 108 | 96 % | |||
RZMetabol | 103 | 93 % | |||
RZKälberfit | 107 | 97 % | |||
DDcontrol | 109 | 97 % |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Töchter
1948
Betriebe
558
Sicherheit
99 %
Milchtyp
109
Körper
107
Fundament
101
Euter
110
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 133 | |||||||||||
Rippenstruktur | 104 | |||||||||||
Körpertiefe | 116 | |||||||||||
Stärke | 113 | |||||||||||
Beckenneigung | 92 | |||||||||||
Beckenbreite | 105 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 89 | |||||||||||
Klauenwinkel | 102 | |||||||||||
Sprunggelenk | 91 | |||||||||||
Hinterbeinstell. | 105 | |||||||||||
Vorderbeinstell. | 109 | |||||||||||
Bewegung | 104 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 99 | |||||||||||
Zentralband | 102 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 112 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 107 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 111 | |||||||||||
Euterbalance | 92 | |||||||||||
Eutertiefe | 113 | |||||||||||
Strichlänge | 99 |
Fine
PM Selina
Andia
Labora
Anabell
MM: Vieuxsaule Freddie Tanya
MMM: Halia
4. Gen.: Vieuxsaule Allen Dragonfly
Nachzuchtgruppe Avenue_HLS 2020
Proof: VIT / 08-2023