Avalon PP
HLB Avalon PP
PP*
619142
Geboren:
17.11.2015
HOLDEUM000666766051
aAa: 342156

Apoll P
(Aikman RDC)
HLB Nanu P RDC (2) VG 87
(Kanu P)
5/5 11616 3.68 427 3.19 370
HLB Nessi (1) VG 86
(Goldday)
6/5 9435 4.09 386 3.39 320
HLB Nina
(Jeeves)
Avalon PP
RZG
117
97 %
RZ€
966
97 %
RZM
116
99 %
RZE
100
94 %
RZS
110
98 %
RZN
123
90 %
RZR
105
82 %
RZKd
83
89 %
RZKm
95
93 %
RZD
100
91 %
![]() |
RZGesund | 98 | 90 % | ||
RZEuterfit | 97 | 86 % | |||
RZRepro | 106 | 78 % | |||
RZKlaue | 100 | 83 % | |||
RZMetabol | 97 | 81 % | |||
RZKälberfit | 115 | 86 % | |||
DDcontrol | 101 | 85 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
223
Betriebe
97
Sicherheit
94 %
Milchtyp
115
Körper
96
Fundament
99
Euter
99
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 105 | |||||||||||
Milchcharakter | 115 | |||||||||||
Körpertiefe | 108 | |||||||||||
Stärke | 87 | |||||||||||
Beckenneigung | 108 | |||||||||||
Beckenbreite | 93 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 114 | |||||||||||
Klauenwinkel | 88 | |||||||||||
Sprunggelenk | 103 | |||||||||||
Hinterbeinstell. | 103 | |||||||||||
Bewegung | 104 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 105 | |||||||||||
Zentralband | 94 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 107 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 113 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 97 | |||||||||||
Eutertiefe | 102 | |||||||||||
Strichlänge | 89 |
M: HLB Nanu P RDC
Proof: VIT / 12-2022