Alltours
ALLTOURS
796900
Geboren:
01.11.2016
HOLDEUM000359113636

All In
(Alright)
Marie (1) GP 84
(Molotov)
3/2 10026 4.63 464 3.76 377
Marieke (3) VG 87
(Sunday)
3/3 10916 4.42 483 3.77 412
Mareike (5) VG 86
(BERTIL)
RZG
124
94 %
RZ€
1136
94 %
RZM
128
96 %
RZE
101
87 %
RZS
119
95 %
RZN
108
84 %
RZR
105
72 %
RZKd
103
79 %
RZKm
103
84 %
RZD
95
94 %
![]() |
RZGesund | 106 | 82 % | ||
RZEuterfit | 103 | 75 % | |||
RZRepro | 106 | 67 % | |||
RZKlaue | 107 | 67 % | |||
RZMetabol | 99 | 68 % | |||
RZKälberfit | 102 | 66 % | |||
DDcontrol | 108 | 67 % |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Töchter
74
Betriebe
47
Sicherheit
87 %
Milchtyp
105
Körper
105
Fundament
97
Euter
100
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 93 | |||||||||||
Rippenstruktur | 107 | |||||||||||
Körpertiefe | 98 | |||||||||||
Stärke | 102 | |||||||||||
Beckenneigung | 105 | |||||||||||
Beckenbreite | 110 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 102 | |||||||||||
Klauenwinkel | 92 | |||||||||||
Sprunggelenk | 90 | |||||||||||
Hinterbeinstell. | 102 | |||||||||||
Vorderbeinstell. | 121 | |||||||||||
Bewegung | 103 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 91 | |||||||||||
Zentralband | 89 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 109 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 101 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 111 | |||||||||||
Euterbalance | 98 | |||||||||||
Eutertiefe | 100 | |||||||||||
Strichlänge | 96 |
Proof: VIT / 08-2023