Agadir
Agadir
151599
Geboren:
27.10.2014
HOLDNKM000000257882
aAa: 243615

Anton
(Epic)
Anderstrup Lise (1) VG 89
(Bookem)
3/3 16588 3.48 577 3.37 559
Anderstrup Lisa (1) VG 89
(VH Bismark)
1/1 14995 4.25 637 3.27 490
Anderstrup Linda (0)VG 87
(Baxter)
RZG
109
94 %
RZ€
458
95 %
RZM
98
96 %
RZE
102
86 %
RZS
101
95 %
RZN
116
86 %
RZR
110
75 %
RZKd
100
83 %
RZKm
116
83 %
RZD
108
80 %
![]() |
RZGesund | 102 | 86 % | ||
RZEuterfit | 98 | 81 % | |||
RZRepro | 103 | 69 % | |||
RZKlaue | 110 | 74 % | |||
RZMetabol | 97 | 73 % | |||
RZKälberfit | 111 | 74 % | |||
DDcontrol | 109 | 76 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
54
Betriebe
22
Sicherheit
86 %
Milchtyp
99
Körper
96
Fundament
100
Euter
104
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 105 | |||||||||||
Milchcharakter | 98 | |||||||||||
Körpertiefe | 95 | |||||||||||
Stärke | 98 | |||||||||||
Beckenneigung | 98 | |||||||||||
Beckenbreite | 93 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 100 | |||||||||||
Klauenwinkel | 96 | |||||||||||
Sprunggelenk | 102 | |||||||||||
Hinterbeinstellg. | 95 | |||||||||||
Bewegung | 101 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 97 | |||||||||||
Zentralband | 109 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 100 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 103 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 100 | |||||||||||
Eutertiefe | 112 | |||||||||||
Strichlänge | 97 |
Aneliese
Anderstrup Bookem Lise
Bersaglio HF O-Man Qualsiasi
Proof: VIT / 12-2022