Migel
Migel
10/811642
Geboren:
07.09.2019
DE 03 61614595

Milktime
(Duke)
Ri-Val-Re Rasp 2131-ET
(Rubi-Asp)
Ms Sofias Serendipity RC
(Supershot)
2/2 11769 4.35 512 3.43 404
Snowbiz Sofia Red (1) VG 85
(Sympatico)
Migel
RZG
157
71 %
RZ€
2699
82 %
RZM
143
72 %
RZE
119
61 %
RZS
123
75 %
RZN
130
66 %
RZR
115
52 %
RZKd
107
61 %
RZKm
122
60 %
RZD
99
69 %
![]() |
RZGesund | 121 | 55 % | ||
RZEuterfit | 116 | 59 % | |||
RZRepro | 111 | 50 % | |||
RZKlaue | 110 | 49 % | |||
RZMetabol | 118 | 53 % | |||
RZKälberfit | 103 | 41 % | |||
DDcontrol | 109 | 49 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
-
Betriebe
-
Sicherheit
61 %
Milchtyp
102
Körper
117
Fundament
113
Euter
113
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 112 | |||||||||||
Milchcharakter | 101 | |||||||||||
Körpertiefe | 114 | |||||||||||
Stärke | 115 | |||||||||||
Beckenneigung | 113 | |||||||||||
Beckenbreite | 116 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 103 | |||||||||||
Klauenwinkel | 103 | |||||||||||
Sprunggelenk | 105 | |||||||||||
Hinterbeinstellg. | 111 | |||||||||||
Bewegung | 110 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 120 | |||||||||||
Zentralband | 109 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 109 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 115 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 105 | |||||||||||
Eutertiefe | 105 | |||||||||||
Strichlänge | 98 |
811642_Snowbiz Sympatico Sofia Red_VG85_MMM von Migel
811642_Gen-I-Beq Snowman Summer_CA106807371_VG85_4M v Migel
811642_Gen-I-Beq Goldwyn Secret_CA103506629_VG87_6M n Migel
Proof: VIT / 12-2020