Lottery
THH Lottery
10/571916
Geboren:
06.12.2015
DE 01 22048863
aAa: 243165

Livermore
(LiquidGold)
THH Ronja 42873 (1) VG 86
(Shotglass)
3/3 11595 3.46 401 3.11 361
Emilie 35319 (2) VG 85
(Bookem)
2/2 11392 4.02 458 3.36 383
Echo (1) VG 88
(Goldwin)
Lottery
RZG
130
76 %
RZ€
1283
85 %
RZM
118
77 %
RZE
117
69 %
RZS
114
79 %
RZN
116
69 %
RZR
108
59 %
RZKd
100
73 %
RZKm
105
66 %
RZD
98
75 %
![]() |
RZGesund | 115 | 62 % | ||
RZEuterfit | 115 | 65 % | |||
RZRepro | 105 | 57 % | |||
RZKlaue | 112 | 57 % | |||
RZMetabol | 106 | 60 % | |||
RZKälberfit | 101 | 61 % | |||
DDcontrol | 105 | 56 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
-
Betriebe
-
Sicherheit
69 %
Milchtyp
111
Körper
102
Fundament
114
Euter
113
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 106 | |||||||||||
Milchcharakter | 110 | |||||||||||
Körpertiefe | 104 | |||||||||||
Stärke | 98 | |||||||||||
Beckenneigung | 76 | |||||||||||
Beckenbreite | 112 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 95 | |||||||||||
Klauenwinkel | 101 | |||||||||||
Sprunggelenk | 111 | |||||||||||
Hinterbeinstellg. | 109 | |||||||||||
Bewegung | 110 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 108 | |||||||||||
Zentralband | 116 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 112 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 111 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 109 | |||||||||||
Eutertiefe | 113 | |||||||||||
Strichlänge | 91 |
THH Ronja
Proof: VIT / 12-2020