Aruba
KAX Aruba
10/572946
Geboren:
13.11.2016
DE 01 22523816
aAa: 432516

All In
(Alright)
KAX Decima 223 (1) VG 86
(Smurf)
KAX Diarrada 17015 (3) VG 86
(Gerard)
5/5 13287 3.80 505 3.38 449
Desiree 8006 (2) VG 89
(Goldwin)
Aruba
RZG
131
74 %
RZ€
1129
84 %
RZM
129
75 %
RZE
113
66 %
RZS
111
77 %
RZN
107
69 %
RZR
99
57 %
RZKd
104
83 %
RZKm
98
65 %
RZD
100
73 %
![]() |
RZGesund | 105 | 61 % | ||
RZEuterfit | 100 | 64 % | |||
RZRepro | 103 | 55 % | |||
RZKlaue | 114 | 55 % | |||
RZMetabol | 102 | 58 % | |||
RZKälberfit | 93 | 68 % | |||
DDcontrol | 123 | 55 % |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Töchter
-
Betriebe
-
Sicherheit
66 %
Milchtyp
108
Körper
106
Fundament
107
Euter
112
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 106 | |||||||||||
Milchcharakter | 109 | |||||||||||
Körpertiefe | 104 | |||||||||||
Stärke | 103 | |||||||||||
Beckenneigung | 107 | |||||||||||
Beckenbreite | 105 | |||||||||||
Hinterbeinwinkel | 89 | |||||||||||
Klauenwinkel | 106 | |||||||||||
Sprunggelenk | 106 | |||||||||||
Hinterbeinstellg. | 100 | |||||||||||
Bewegung | 103 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 124 | |||||||||||
Zentralband | 106 | |||||||||||
Strichpl. vorne | 109 | |||||||||||
Strichpl. hinten | 113 | |||||||||||
Vordereuteraufh. | 105 | |||||||||||
Eutertiefe | 104 | |||||||||||
Strichlänge | 94 |
KAX Decima
KAX Diarrada
Proof: VIT / 12-2020