Osiris
204629
Geboren:
11.06.2017
Chalky
(Janvier)
, (Uvita)
Hortencia
(Don-Juan)
Duo
(Tornado)
Trine
Typ | 8 |
Bemuskelung | 8 |
Skelett | 7 |
Körn.ZW/Körnindex | 130 |
Geburtsgew. kg | --- |
Tägl. Zun. (200 Tage) | 1438 g |
Tägl. Zun. (360 Tage) | 1065 g |
Fleischwert | --- | -- % |
TZW mat. | --- | -- % |
TZW Tägl. Zu. 365 | --- | -- % |
TZW Bem. 365 | --- | -- % |
Anzahl | --- |
% Tierärztliche Hilfe | -- % |
% Totgeburten | -- % |
Mit Osiris WBB steht ein neuer weißer Weiß-Blauer Belgier Bulle zur Verfügung. Er führt bewährte englische und dänische Genetik. Sein Vater Chalky White wurde in Dänemark stark eingesetzt. Osiris WBB steht in mittleren Rahmen bei guter Bemuskelung und korrektem Fundament. Sein Skelett ist fein. Er ist kein Rotfaktorträger!