Joop
204527
Geboren:
05.06.2015
52.633.790
Scenario
(Joker)
, (Mouchette)
Fameuse
(Kubitus)
Delicate
(Graphite)
BE 265739098
Joop 204527
Mittlerer Rahmen und plastische Bemuskelung
Sehr gute Lebenstagzunahme
Hohe Kreuzungseignung für Milchrinder
Typ | 7 |
Bemuskelung | 9 |
Skelett | 8 |
Körn.ZW/Körnindex | --- |
Geburtsgew. kg | --- |
Tägl. Zun. (200 Tage) | --- g |
Tägl. Zun. (360 Tage) | --- g |
Fleischwert | --- | -- % |
TZW mat. | --- | -- % |
TZW Tägl. Zu. 365 | --- | -- % |
TZW Bem. 365 | --- | -- % |
Anzahl | 909 |
% Tierärztliche Hilfe | 4.6 % |
% Totgeburten | 5.7 % |
Joop-Kälber