Istanbul
202203
Geboren:
20.06.2014
DE 06 88093922
Isidor
(Icare)
, (Priska)
Pipi
(Guide)
Platin
Istanbul
Typ | --- |
Bemuskelung | --- |
Skelett | --- |
Körn.ZW/Körnindex | --- |
Geburtsgew. kg | 31 |
Tägl. Zun. (200 Tage) | 871 g |
Tägl. Zun. (360 Tage) | 695 g |
Fleischwert | --- | -- % |
TZW mat. | --- | -- % |
TZW Tägl. Zu. 365 | --- | -- % |
TZW Bem. 365 | --- | -- % |
Anzahl | 5478 |
% Tierärztliche Hilfe | 2,4 % |
% Totgeburten | 4,9 % |
Gelegentlich kann ein Rotfaktor auftreten! Der sehr harmonische und korrekte Bulle verfügt über eine enorme plastische Bemuskelung. Istanbull WBB ist mit 8/8/8 Herdbuch A gekört und gehört damit zu den exterieurstärksten WBB-Bullen.
Proof: ZAR / 12-2017