Holsten
Typ | 8 |
Bemuskelung | 9 |
Skelett | 7 |
Körn.ZW/Körnindex | --- |
Geburtsgew. kg | --- |
Tägl. Zun. (200 Tage) | 1325 g |
Tägl. Zun. (360 Tage) | 1137 g |
Fleischwert | --- | -- % |
TZW mat. | --- | -- % |
TZW Tägl. Zu. 365 | --- | -- % |
TZW Bem. 365 | --- | -- % |
Anzahl | 129 |
% Tierärztliche Hilfe | 3.6 % |
% Totgeburten | 4.7 % |
Holsten WBB ist ein belgischer Zuchtbulle, der seine äußert guten Zunahmen auf der Prüfstation in Belgien unter Beweis gestellt hat. Er überzeugt durch sein stattliches Format. Außerdem besticht Holsten WBB durch sein feines Skelett und mit seiner überdurchschnittlichen Mittelhandlänge. Zusätzlich überzeugt er mit seinem guten Fundament und seiner überragenden Bemuskelung. Er ist kein Rotfaktorträger!