Arnold
Typ | 8 |
Bemuskelung | 8 |
Skelett | 7 |
Körn.ZW/Körnindex | --- |
Geburtsgew. kg | --- |
Tägl. Zun. (200 Tage) | 1232 g |
Tägl. Zun. (360 Tage) | --- g |
Fleischwert | --- | -- % |
TZW mat. | --- | -- % |
TZW Tägl. Zu. 365 | --- | -- % |
TZW Bem. 365 | --- | -- % |
Anzahl | --- |
% Tierärztliche Hilfe | -- % |
% Totgeburten | -- % |
Mit Arnold WBB steht ein weiterer Weißblauer Belgier-Bulle zur Verfügung. Er stammt aus Belgien und hat auf der Prüfstation seine Leistungsprüfung mit sehr hohen Tageszunahmen abgeschlossen. Arnold WBB punktet mit feinem Skelett, guter Mittelhandlänge und sehr korrektem Exterieur und ist frei von allen bekannten gen. Besonderheiten. Aufgrund seiner bewährten Abstammung ist er zum breiten Einsatz in der Kreuzungszucht empfohlen.