Name | Vater | Mutters-Vater | Tägl. Zun. 360 Tage | Tägl. Zun. 200 Tage | Geburtsgewicht | RZF | Sicherheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMABLE | OBLIGEANT | Egel | 831 | 45 | |||
ARNOLD | OCCIDENT | Sportif | 1232 | ||||
BALDUR | BAMBIN | BE 555620712 | |||||
BARBOSSA | BARON | Embleme | 1290 | 1393 | 46 | ||
BAROC | BAMBIN | Attribut | 1503 | ||||
BO | THEODOR SKOVENS | Umba | |||||
BOB | BRASERO | FERRERO | |||||
CAP | CACTUS | Horace | 1304 | ||||
DELGADO | DON-JUAN | Tornado | 1166 | 49 | |||
DUVALL | DENDER | Fabricant | |||||
EFF | NEVADA | Crack | |||||
ELU | BARYTON | Manuscrit | |||||
EPOS | ECONOME | Cabri | 1144 | 1341 | |||
ERNESTO | VIDE | Banjo | 943 | 1193 | |||
FAX | FEXHOIS | Sheriff | |||||
FERRARI | FERRERO | Gratin | 1359 | 50 | |||
FIRST | FERRERO | Apollo | 1244 | ||||
GENT | OPERCULE | Gaston | |||||
GIOVANNI | GOVERNOR | Turbo | |||||
GOLD | G-STAR | Spirit | |||||
HADES | HITMAN | Armstrong | 1379 | 47 | |||
HANF | HANSEL | Horace | 1200 | ||||
HANNO | HORACE | Lumineux | |||||
HARPER | HARPON | SEDUISANT | |||||
HOLSTEN | HORACE | Lampion | 1137 | 1325 | |||
IDEFIX | VIRGILE | Heimo | 610 | 1170 | |||
INGO | ICARE | GS Rufus | |||||
ISAR | VIRGILE | JOKER | |||||
ISTANBUL | ISIDOR | Guide | 695 | 871 | 31 | ||
IVAN | FERRERO | Apollo | |||||
JET | JET-SET | Resistant | 1364 | ||||
JOOP | SCENARIO | Kubitus | |||||
LEGO | UGO | Fripon | |||||
LIPO Pp | BLUEPRINT | Apollo | |||||
LOTSE | OCCIDENT | Condor | 943 | 1323 | |||
LOTTO | VIRGILE | Amigo | |||||
LUX | FERRERO | Apollo | |||||
MAINAU | MUTANT | GS GUIDO | 1150 | ||||
MANGA | MUTANT | GS ARNIE | |||||
MAXIMO | HARPON | GS Arnie | |||||
MESSI | MESSAGER | Apollo | 1370 | ||||
MOGLI | MESSAGER | GS Rufus | 1010 | 1065 | |||
MORITZ | NIKO | GS Guido | |||||
NEMO | Don Juan | ||||||
NILS | IKON | Ronaldo | |||||
NOTABLE | TOTEM | Adajio | 1255 | 60 | |||
OASIS | ECHO | Fripon | 1621 | 40 | |||
OBELIX | OTTO | Joker | |||||
OCEAN | IMMENSE | Attila | |||||
OCTANE | UMPIRE | Moorsley DJ | |||||
OMAR | EPOIR | Tornado | |||||
OSIRIS | CHALKY | Don-Juan | 1065 | 1438 | |||
OTHELLO | OTTO | Joker | |||||
OTTO | DIABLE | Ronaldo | |||||
PEP | PARQUET | Ferrero | 1199 | ||||
RAY | REJOUI | SEDUISANT | 1303 | ||||
RITZ | RESISTANT | Oasis | 1532 | ||||
SAM | STORM | Oceanien | 1334 | ||||
SIGNAL | HORACE | Noceur | |||||
TAKKO | MANSE | Jinola | |||||
TAMME | NOCEUR | Cantona | 1442 | 1438 | |||
TERMINUS | CACTUS | Harmonica | 1187 | 50 | |||
TESLA | TITUS | Suarez | 1286 | ||||
TESLA-RBG | JINOLA | ||||||
THEO WBB | REJOUI | Nelson | 1150 | 1406 | |||
THEOREME | JAVELOT | Obligeant | 1172 | 50 | |||
TIMBO | JIMBO | Gee Whiz | |||||
TITANUS | TITANE | Attribut | 1248 | 1379 | 40 | ||
UMBERTO | UMPIRE | Ecstasy | |||||
VARIO | VERRATI | Oasis | 1332 | ||||
VILS | VIRGILE | Ferrero | |||||
VIMO | VICTORIEUX | Heimo | |||||
VINA | VIRGILE | Harpon | |||||
VOLLGAS WBB | JET-SET | Titane | 1233 | 1494 | |||
VOYOU | PAQUEBOT | Tarzan | |||||
VULKAN | VERRATI | Titane | 1169 | 1154 |
Über die Rasse
Die belgische Rinderrasse ist vor allem durch eine starke Muskelfülle gekennzeichnet.
Farbe:
Die weißblauen Belgier sind weiß und auf der Grundfarbe Weiß blauweiß bis schwarzweiß schimmelig gefleckt bzw. schwarzweiß gescheckt. Gelegentlich tritt ein Rotfaktor auf.
Hornstatus:
Kurzes, stumpfes, leicht nach vorne gebogenes Horn.
Körperbau:
Die mittel- bis großrahmigen Tiere haben einen sehr feinen Knochenbau mit trockenen Gelenken und gesunden, widerstandsfähigen Klauen. Der Gesamtkörperbau ist schwer und breit mit extremer Bemuskelung an allen Fleisch tragenden Körperpartien.
Produktionseigenschaften:
Eine Besonderheit der Weißblauen Belgier sind die hohen Nettozunahmen bei einer hohen Ausschlachtung, mit bester Schlachtkörperqualität, einem hohen Anteil wertvoller Teilstücke und dabei sehr magerem Schlachtkörper. Da die Ausbildung der starken Bemuskelung erst während der Entwicklung nach der Geburt erfolgt, und die Kälber nicht überdurchschnittlich schwer sind und relativ feine Knochen haben, kommt es zu normalen Geburten in den Gebrauchskreuzungen.
|
Bullen |
Kühe |
Kreuzbeinhöhe, cm |
ca. 148 |
ca. 138 |
Gewicht, kg |
ca. 1.200 |
ca. 750 |
