Wagyu
- Fleischrassen /
- Wagyu /
Yokuro
204697
Geboren:
14.01.2018
DEU 000893581591
Kuro
(Teruyaman)
, (Hira)
Yokaru
(Yojimbo)
Karu
Marmorierung
Wachstum
Typ | 8 |
Bemuskelung | 8 |
Skelett | 8 |
Körn.ZW/Körnindex | --- |
Geburtsgew. kg | --- |
Tägl. Zun. (200 Tage) | 1080 g |
Tägl. Zun. (360 Tage) | --- g |
Fleischwert | --- | -- % |
TZW mat. | --- | -- % |
TZW Tägl. Zu. 365 | --- | -- % |
TZW Bem. 365 | --- | -- % |
Anzahl | --- |
% Tierärztliche Hilfe | -- % |
% Totgeburten | -- % |
Proof: ZAR / 03-2023