Wagyu
- Fleischrassen /
- Wagyu /
Kikoschebi
204728
Geboren:
18.10.2016
DE 09 52351106
KIMITOFUKU
(ITOSHIGENA)
, (TF 709)
SCHERE
(HIRASHIGET)
SHIGSHIGET
(SHIGESHIGE)
MICHIFUKU
Typ | 8 |
Bemuskelung | 8 |
Skelett | 8 |
Körn.ZW/Körnindex | 126 |
Geburtsgew. kg | --- |
Tägl. Zun. (200 Tage) | --- g |
Tägl. Zun. (360 Tage) | --- g |
Fleischwert | --- | -- % |
TZW mat. | --- | -- % |
TZW Tägl. Zu. 365 | --- | -- % |
TZW Bem. 365 | --- | -- % |
Anzahl | 66 |
% Tierärztliche Hilfe | 6,1 % |
% Totgeburten | 4,6 % |
Proof: ZAR / 03-2023