Wagyu
- Fleischrassen /
- Wagyu /
Itomaybi
204401
Geboren:
28.02.2011
DE 09 45268486
Itoshigefu
(Itofuji 483)
, (Dai 30 N)
Musashi
(Mjb Musashi)
Kikushige
(Kikuhana)
Kikushige
Typ | 8 |
Bemuskelung | 9 |
Skelett | 7 |
Körn.ZW/Körnindex | 126 |
Geburtsgew. kg | --- |
Tägl. Zun. (200 Tage) | 858 g |
Tägl. Zun. (360 Tage) | --- g |
Fleischwert | --- | -- % |
TZW mat. | --- | -- % |
TZW Tägl. Zu. 365 | --- | -- % |
TZW Bem. 365 | --- | -- % |
Anzahl | 57 |
% Tierärztliche Hilfe | 3,4 % |
% Totgeburten | 1,8 % |
Proof: ZAR / 03-2023