Sonar PP
Typ | 8 |
Bemuskelung | 8 |
Skelett | 8 |
Körn.ZW/Körnindex | --- |
Geburtsgew. kg | 42 |
Tägl. Zun. (200 Tage) | 1620 g |
Tägl. Zun. (360 Tage) | 1735 g |
Fleischwert | 112 | 46 % |
TZW mat. | 106 | -- % |
TZW Tägl. Zu. 365 | 105 | -- % |
TZW Bem. 365 | 109 | -- % |
Anzahl | --- |
% Tierärztliche Hilfe | -- % |
% Totgeburten | -- % |
Der mütterliche Halbbruder von Dolomit PP lässt keinerlei Wünsche offen und präsentiert sich extrem typstark, harmonisch, super bemuskelt und sehr korrekt im Seitenbild. Die top Zunahmen und das normale Geburts- gewicht sprechen weiterhin für den Bullen. Väterlicherseits übertreffen sich die Bullen Simon, Saturn und Ingolf aufgrund ihres beispielhaften Typs, Schaupotential und enormer Entwicklung.
M: Goldika PP