Panos PP
Typ | 8 |
Bemuskelung | 8 |
Skelett | 8 |
Körn.ZW/Körnindex | --- |
Geburtsgew. kg | 40 |
Tägl. Zun. (200 Tage) | 1548 g |
Tägl. Zun. (360 Tage) | 1628 g |
Fleischwert | 115 | 48 % |
TZW mat. | --- | -- % |
TZW Tägl. Zu. 365 | 110 | -- % |
TZW Bem. 365 | 114 | -- % |
Anzahl | --- |
% Tierärztliche Hilfe | -- % |
% Totgeburten | -- % |
Allrounder – Fleischleistung – Langlebigkeit Panos präsentiert sich als Allrounder mit starkem Leistungsprofil und exzellentem Rassetyp bei eher feinerem Knochenbau. Die wenig verbreitete, mit über 100 Nachkommen auf drei Betrieben hoch sichere Vaterlinie bringt Zuwachs und Bemuskelung. Die Kalbungen waren durchgängig leicht mit unauffälligen Geburtsgewichten. Die Mutter entstammt einer extrem langlebigen, fruchtbaren Linie mit über 4 Generationen hinweg jeweils mindestens 10 Nachkommen!