Name | Vater | Mutters-Vater | Tägl. Zun. 360 Tage | Tägl. Zun. 200 Tage | Geburtsgewicht | RZF | Sicherheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COMET PP | FHZ COLJA Pp* | Ido Pp* | 1601 | 1532 | 45 | 110 | 45 |
DARWIN PP | DON PP | Emanuel PP | 1482 | 1365 | 45 | 112 | 49 |
FOCUS PP | FANTASTIC PP* | Ivo PP | 1555 | 1466 | 109 | ||
JAMAICA PP | JASPER PP | Radorn P | 1488 | 39 | 114 | 45 | |
KASPAR PP | KARLSON PP | Florian PP* | 1609 | 1581 | 44 | 116 | 46 |
KUBA PP | KURT PP* | Leven PS# | 1538 | 1629 | 40 | 107 | 48 |
LARSON PP | LAURAN PP* | Marwin PP* | 1411 | 1529 | 112 | 58 | |
MAGNUM PP | MAMUT PP* | Impasto PP* | 1671 | 1754 | 41 | 105 | 52 |
PANOS PP | PRINZIPAL | Ian | 1628 | 1548 | 40 | 115 | 48 |
SONAR PP | SIMSON PP | Famos PP* | 1735 | 1620 | 42 | 112 | 46 |
TAMINO PP | TONY | Lauran | 1509 | 1557 | 46 | 122 | 45 |
TITAN PP | THORIN PP* | Ingolf PS | 1800 | 1702 | 46 | 119 | 55 |
Über die Rasse
Die Uckermärker stammen aus der gleichnamigen Landschaft in Brandenburg. Sie entstanden in den 1970er Jahren durch systematische Kreuzung der Rassen Fleckvieh und Charolais. Die Rasse ist vorrangig in den Bundesländern Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern verbreitet.
Farbe:
Die Uckermärker-Rinder gibt es in den Farben Weiß bis Cremefarben sowie gescheckt in den Farbabstufungen vom hellen Gelb bis Rotbraun auf weißem Grund.
Hornstatus:
Es gibt gehörnte und genetisch hornlose Tiere.
Körperbau:
Die Uckermärker sind rahmige Tiere mit viel Länge, Breite und Tiefe mit gut ausgebildeter Bemuskelung an Schulter, Rücken, Lende und Keule. Sie verfügen über einen festen Rücken, korrekte Gliedmaßen und Klauen.
Produktionseigenschaften:
Die Rinder entsprechen den Erfordernissen einer wirtschaftlichen Mutterkuhhaltung. Durch ihre Anpassungsfähigkeit und die hohe Raufutteraufnahme weisen sie eine gute Weideeignung auf. Die Tiere sind sanftmütig, bringen frohwüchsige Kälber und zeigen eine ausgeprägte Mütterlichkeit. Besonders positiv ist das lang anhaltende Fleischwachstum ohne wertmindernde Verfettung in der Ausmast.
|
Bullen |
Kühe |
Kreuzbeinhöhe, cm |
ca. 150 |
ca. 140 |
Gewicht, kg |
ca. 1.250 |
ca. 850 |
