Tassilo PP

Typ | 8 |
Bemuskelung | 8 |
Skelett | 8 |
Körn.ZW/Körnindex | --- |
Geburtsgew. kg | 36 |
Tägl. Zun. (200 Tage) | 1455 g |
Tägl. Zun. (360 Tage) | 1371 g |
Fleischwert | 107 | 57 % |
TZW mat. | 96 | -- % |
TZW Tägl. Zu. 365 | 107 | -- % |
TZW Bem. 365 | 110 | -- % |
Anzahl | 28 |
% Tierärztliche Hilfe | -- % |
% Totgeburten | -- % |
Tassilo ist ein wüchsiger Bulle, der mit viel Rassetyp ausgestattet ist. Er zeigt eine starke Bemuskelung (Höchstnote 9 zum Absetzen) im Rücken und der Keule. Er ist homozygot hornlos, auf die gewünschte Mutation F94L getestet und verfügt gleichzeitig über ein sehr feines Skelett. Von Mutter- und Vaterseite sind leichte und normale Geburten bekannt, so dass er breit eingesetzt werden sollte.