Mateo PP
10/204280
Geboren:
12.07.2008
DE 05 35309827
MOSKITO
(METHUSALEM)
, (EVA)
CITA
( DAUPHIN)
CASSIE
(P.HOBI)
Breite Becken
Gutes Wachstum
Typ | --- |
Bemuskelung | --- |
Skelett | --- |
Körn.ZW/Körnindex | --- |
Geburtsgew. kg | --- |
Tägl. Zun. (200 Tage) | --- g |
Tägl. Zun. (360 Tage) | --- g |
Fleischwert | 116 | 85 % |
TZW mat. | 100 | |
TZW Tägl. Zu. 365 | --- | -- % |
TZW Bem. 365 | 114 | 86 % |
Anzahl | --- |
% Tierärztliche Hilfe | -- % |
% Totgeburten | -- % |
Die Nachkommen von Mateo PP* lassen einen außerordentlichen Milchreichtum gepaart mit gutem Wachstum und überdurchschnittlicher Beckenbreite erwarten.
Tochter von Mateo PP
Proof: ZAR / 01-2020