Karl PP
204552
Geboren:
02.12.2015
DE 03 59089078
Khedira
(Kolumbus)
, (Cora P)
Gesine 4/4
(Tigris)
Germany 5/12
(Prodige)
Goldy 5/5
(Las Vegas)
Homocygous polled sire with excellent performance
Hohe Körnoten für Typ und Bemuskelung
Zur Rein- und Kreuzungszucht einsetzbar
Typ | 8 |
Bemuskelung | 8 |
Skelett | 8 |
Körn.ZW/Körnindex | 105 |
Geburtsgew. kg | --- |
Tägl. Zun. (200 Tage) | 1396 g |
Tägl. Zun. (360 Tage) | 1417 g |
Fleischwert | 99 | 55 % |
TZW mat. | 104 | -- % |
TZW Tägl. Zu. 365 | 94 | -- % |
TZW Bem. 365 | 102 | -- % |
Anzahl | 4934 |
% Tierärztliche Hilfe | -- % |
% Totgeburten | -- % |
Gesine