Indigo PP
204497
Geboren:
30.11.2014
DE 05 38196068

Index PP*
(Iran PS)
, (Rutzi P 8 / 8 / 7)
Resa PP*
(Mateo)
Rahel P
(Lado)
Raja 8/8/7/G
(Kern)
Reinerbig hornlos
Exterieur
Typ | 7 |
Bemuskelung | 8 |
Skelett | 8 |
Körn.ZW/Körnindex | --- |
Geburtsgew. kg | 38 |
Tägl. Zun. (200 Tage) | 297 g |
Tägl. Zun. (360 Tage) | 1300 g |
Fleischwert | 96 | 77 % |
TZW mat. | 99 | -- % |
TZW Tägl. Zu. 365 | 96 | -- % |
TZW Bem. 365 | 100 | -- % |
Anzahl | 673 |
% Tierärztliche Hilfe | 2,7 % |
% Totgeburten | 4,7 % |
Proof: ZAR / 03-2023