Indigo PP
10/204497
Geboren:
30.11.2014
DE 05 38196068

Index PP*
(Iran PS)
, (Rutzi P 8 / 8 / 7)
Resa PP* 7 / 7 / 7
(Mateo)
Rahel P 8 / 8 / 7
(Lado)
Raja 8/8/7/G
(Kern)
Gesext verfügbar
Reinerbig hornlos
Exterieur
Typ | 7 |
Bemuskelung | 8 |
Skelett | 8 |
Körn.ZW/Körnindex | --- |
Geburtsgew. kg | 38 |
Tägl. Zun. (200 Tage) | 297 g |
Tägl. Zun. (360 Tage) | 1225 g |
Fleischwert | 99 | 67 % |
TZW mat. | 99 | -- % |
TZW Tägl. Zu. 365 | 98 | -- % |
TZW Bem. 365 | 104 | -- % |
Anzahl | 145 |
% Tierärztliche Hilfe | 2,8 % |
% Totgeburten | 2,1 % |
Proof: ZAR / 01-2020