Branceille
Typ | --- |
Bemuskelung | --- |
Skelett | --- |
Körn.ZW/Körnindex | --- |
Geburtsgew. kg | --- |
Tägl. Zun. (200 Tage) | --- g |
Tägl. Zun. (360 Tage) | --- g |
Fleischwert | 99 | 72 % |
TZW mat. | 110 | |
TZW Tägl. Zu. 365 | --- | -- % |
TZW Bem. 365 | 97 | 72 % |
Anzahl | --- |
% Tierärztliche Hilfe | -- % |
% Totgeburten | -- % |
Branceille empfiehlt sich speziell aufgrund seines guten paternalen Kalbeverlaufs für den Einsatz auf Rinder. Branceille vererbt sehr lange Nachkommen mit sehr feinen Knochen und einem enormen Wachstumspotential. Die Nachkommen sind stark bemuskelt und werden schwere Schlachtkörper aufweisen. Dank seiner Leichtkalbigkeit und seiner sehr guten Masteigenschaften, kann man BRANCEILLE für die Kreuzung mit allen Rassen benutzen.