Andre P
204251
Geboren:
17.12.2006
DE 05 34533818
ANDREAS P
(MÄCKI Pp)
, (LILLE Pp)
FLORA P
(HEINRICH Pp)
FRANCA Pp
(Grand Slam Pp)
Franziska
Typ | --- |
Bemuskelung | --- |
Skelett | --- |
Körn.ZW/Körnindex | --- |
Geburtsgew. kg | --- |
Tägl. Zun. (200 Tage) | --- g |
Tägl. Zun. (360 Tage) | --- g |
Fleischwert | 89 | 53 % |
TZW mat. | 102 | -- % |
TZW Tägl. Zu. 365 | 87 | -- % |
TZW Bem. 365 | 94 | -- % |
Anzahl | 239 |
% Tierärztliche Hilfe | 4,2 % |
% Totgeburten | 4,6 % |
Proof: ZAR / 03-2023