Name | Vater | Mutters-Vater | Tägl. Zun. 360 Tage | Tägl. Zun. 200 Tage | Geburtsgewicht | RZF | Sicherheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDRE P | ANDREAS P | HEINRICH Pp | 89 | 53 | |||
BEN HUR PP* | BEN Pp | Caytano PP | 1278 | 94 | 87 | ||
BERTRAM | BILLY | Uruguay | 910 | 50 | 80 | 63 | |
BOLINO Pp | BOLIDE Pp | Norvegien | 1364 | 1417 | 46 | 95 | 80 |
BRANCEILLE | OBJAT | Sylvestre | 99 | 72 | |||
CLAUDIUS PP | CLOVIS | SISKO | 92 | 94 | |||
CN ARON PP* | CN ANTON Pp | Vetiver Mn | 1378 | 47 | 108 | 83 | |
CN-REX PP* | CN-ROY PS | CN-Moskito Pp | 110 | 95 | |||
CUB PP | OVERTIME Pp | Pilot | 39 | 96 | 91 | ||
DENARI PP | DUC | Jasper | 1706 | 1411 | 46 | 119 | 45 |
GERADO PP* | GENEPI P | Goliath Pp* | 1392 | 41 | |||
HAGEN | HAILLON | TITI | 1273 | 1471 | 39 | 87 | 78 |
HAMIL PP* | HARTROCK | Pontus | 46 | 107 | 64 | ||
IMAN Pp | TST IDO | Conquis | 87 | 66 | |||
INDIGO PP | INDEX PP* | Mateo | 1300 | 297 | 38 | 96 | 77 |
JACOB PP | JAKY DNC Pp* | Cyan PO | 1366 | 1139 | 38 | 98 | 78 |
JPEG PP | ECHO | PUR PS | 102 | 89 | |||
KANOS PP* | TST KANT | Heathrow | 96 | 89 | |||
KARL PP | KHEDIRA | Tigris | 1417 | 1396 | 99 | 55 | |
KING PP* | KLEFF Pp | Volvo Pp | 38 | 107 | 46 | ||
KLINT | KASPER | GALANT | 1441 | 1326 | 43 | 100 | 55 |
LUDWIG PP | LEONARDO Pp | ROLF Pp | 92 | 85 | |||
MANTA PP* | MARIUS | Lewin | 105 | 40 | |||
MARADONA PP* | C.N. MAJOR Pp | Tst Kentucky | 87 | 81 | |||
MATEO PP | MOSKITO | DAUPHIN | 44 | 105 | 97 | ||
MAX PP | MÄCKI Pp | Gregor | 1301 | 1382 | 44 | 96 | 91 |
MAXAR Pp | MAX PP* | Star | 49 | 113 | 84 | ||
MESSINO PP | MAESTRO | Khedira | 1028 | 1476 | 37 | 102 | |
MIDOR PP* | MICHEL PP* | TST Tenor P# | 1316 | 1324 | 40 | 101 | 48 |
MONZA PP | MATEO PP* | NIRVANA | 1413 | 40 | |||
NAUTILUS PP* | NICOLAUS PP* | Bruno PS | 1323 | 1369 | 49 | 100 | 70 |
ORION | ODEON | Dauphin | 1490 | 103 | 61 | ||
PABEL PS | PERRY | Vetiver MN | 1337 | 1316 | 46 | 107 | 48 |
RALF | RENOIR SL | Louis | 40 | 103 | 67 | ||
RIQUET PP* | NECK Pp* | Index PP* | 1298 | 42 | |||
RON PP | REX PP* | Tigris | 1434 | 1416 | 43 | 102 | 76 |
SAGON | SAM | Lagon | 40 | 93 | 61 | ||
SIMBA PP | SASCHA | Moldavio | 1579 | 1357 | 110 | 42 | |
TASSILO PP | TRISTAN PP | Lector PP | 1371 | 1455 | 36 | 107 | 57 |
TST MADOX PP | MARCELINO | URANOS | 106 | 88 | |||
TURBO Pp | TST TARZAN | Marcelino | 46 | 101 | 65 | ||
VIEBO PP | VIPER | Bronko | 1204 g | 42 kg | 104 | 39 | |
WILK Pp | LENNI PP | CN Matteo PP | 1391 | 35 | 106 | 43 |
Über die Rasse
Die Limousin-Rinder wurden 1975 erstmals in Deutschland eingeführt. Seither gehören sie neben den Charolais zu den wichtigsten Fleischrassen in Deutschland. Diese Rasse eignet sich sowohl zur Reinzucht, als auch zur Kreuzung mit anderen Rassen.
Farbe:
Die Limousin-Rinder sind einfarbig hell- bis dunkelrot. Sie zeigen deutliche Aufhellungen um Auge, Maul, Fesselgelenk und Hodensack bzw. Euter.
Hornstatus:
Diese Rasse kommt sowohl mit Horn als auch genetisch hornlos vor.
Körperbau:
Die mittelrahmigen Tiere zeigen trockene, korrekte Fundamente. Die Klauen sind hell und hart. Hals und Brust der Tiere sind geschlossen, mit ausreichender Tiefe und Breite. Das Becken ist leicht geneigt, der Rumpf harmonisch proportioniert und symmetrisch. Außerdem weisen sie eine starke Bemuskelung an allen fleischtragenden Körperteilen auf.
Produktionseigenschaften:
Die Limousin-Rinder sind gekennzeichnet durch eine gute Fruchtbarkeit, leichte Geburtsverläufe mit ausreichender Milchleistung und guten Muttereigenschaften. Zudem sind sie anpassungsfähig und somit besonders für die Weidehaltung geeignet. Eine weitere positive Eigenschaft der Limousin-Rinder ist eine hohe Mastleistung bei sehr guter Futterverwertung und die damit einhergehende hervorragende Ausschlachtung mit guter Fleischmarmorierung.
|
Bullen |
Kühe |
Kreuzbeinhöhe, cm |
ca. 150 |
ca. 140 |
Gewicht, kg |
ca. 1.150 |
ca. 775 |
