Doolittle PP
Typ | 8 |
Bemuskelung | 8 |
Skelett | 7 |
Körn.ZW/Körnindex | --- |
Geburtsgew. kg | --- |
Tägl. Zun. (200 Tage) | 1358 g |
Tägl. Zun. (360 Tage) | 1627 g |
Fleischwert | 102 | 40 % |
TZW mat. | 101 | -- % |
TZW Tägl. Zu. 365 | 100 | -- % |
TZW Bem. 365 | 103 | -- % |
Anzahl | --- |
% Tierärztliche Hilfe | -- % |
% Totgeburten | -- % |
Leichtkalbigkeit - Fleischleistung - Fruchtbarkeit Doolittle ist typvoll und korrekt mit breitem Rücken und sehr guten Klauen mit hohen Trachten. Die britisch-australische Vaterlinie kombiniert Leichtkalbigkeit, Fleischleistung und Fruchtbarkeit. Die top bewertete Mutter brilliert mit exzellenter Aufzuchtleistung. In ihrer Linie sind ebenfalls Fruchtbarkeit und Leichtkalbigkeit manifestiert. Das Geburtsgewicht in Kombination mit den Elterninformationen lassen unkomplizierte Kalbungen erwarten.