Imtor PP
400653
Geboren:
26.12.2016
DE 09 50910180
Imboss
(Isaring)
, (Seide)
Mao
(Isidor)
Malta PP*
(Morboss)
Mali
Reinerbig hornlos
Typ | 7 |
Bemuskelung | 7 |
Skelett | 7 |
Körn.ZW/Körnindex | 110 |
Geburtsgew. kg | 42 |
Tägl. Zun. (200 Tage) | --- g |
Tägl. Zun. (360 Tage) | 1403 g |
Fleischwert | --- | -- % |
TZW mat. | --- | -- % |
TZW Tägl. Zu. 365 | --- | -- % |
TZW Bem. 365 | --- | -- % |
Anzahl | --- |
% Tierärztliche Hilfe | -- % |
% Totgeburten | -- % |
Proof: ZAR / 03-2023