Stanley PP
10/603215
Geboren:
12.07.2015
DE 09 87737358
STEINADLER PP
(STACHUS PS)
, (HITZE)
BRITANIE PP*
(HOENESS PP*)
BRIXI P
(STRABINO PP)
BRILLE PS
Süddeutscher Sieger 2017
Top Exterieur
hoher RZF
Typ | --- |
Bemuskelung | --- |
Skelett | --- |
Körn.ZW/Körnindex | --- |
Geburtsgew. kg | --- |
Tägl. Zun. (200 Tage) | --- g |
Tägl. Zun. (360 Tage) | --- g |
Fleischwert | 115 | 39 % |
TZW mat. | 94 | |
TZW Tägl. Zu. 365 | --- | -- % |
TZW Bem. 365 | 110 | 39 % |
Anzahl | 19 |
% Tierärztliche Hilfe | -- % |
% Totgeburten | 10,5 % |
Proof: ZAR / 01-2020