Stan PP
Typ | 8 |
Bemuskelung | 7 |
Skelett | 8 |
Körn.ZW/Körnindex | --- |
Geburtsgew. kg | 37 |
Tägl. Zun. (200 Tage) | 1424 g |
Tägl. Zun. (360 Tage) | 1643 g |
Fleischwert | 103 | -- % |
TZW mat. | --- | -- % |
TZW Tägl. Zu. 365 | --- | -- % |
TZW Bem. 365 | --- | -- % |
Anzahl | --- |
% Tierärztliche Hilfe | -- % |
% Totgeburten | -- % |
Stan FLS besticht durch seine Typstärke und sein korrektes Fundament. Sein Vater Seeadler sowie sein Großvater Steinadler überzeugten mit guten Zunahmen und Leichtkalbigkeit. Seine Mutter Deila ist eine rassetypische, schwere und dunkel gezeichnete Kuh. Auch sie glänzt mit hervorragenden Bullen wie Germanicus und Hector im Pedigree. Zusätzlich punktet Stan FLS mit hoher Leistungsveranlagung.