Solo PP
603155
Geboren:
14.09.2012
DE 05 37330633
VIN. SAMSON PP
(ENFORCER P)
, (MON CHERI PP)
GITTI P
(ARON P)
GABI P
(HOLGER S)
GERTRUD P
Polled
Typ | 8 |
Bemuskelung | 7 |
Skelett | 7 |
Körn.ZW/Körnindex | --- |
Geburtsgew. kg | --- |
Tägl. Zun. (200 Tage) | 1316 g |
Tägl. Zun. (360 Tage) | --- g |
Fleischwert | --- | -- % |
TZW mat. | --- | -- % |
TZW Tägl. Zu. 365 | --- | -- % |
TZW Bem. 365 | --- | -- % |
Anzahl | 200 |
% Tierärztliche Hilfe | 2,0 % |
% Totgeburten | 4,0 % |
Proof: ZAR / 03-2023