Sherry PP
Typ | 8 |
Bemuskelung | 8 |
Skelett | 8 |
Körn.ZW/Körnindex | --- |
Geburtsgew. kg | --- |
Tägl. Zun. (200 Tage) | 1723 g |
Tägl. Zun. (360 Tage) | 1794 g |
Fleischwert | 108 | 45 % |
TZW mat. | 107 | -- % |
TZW Tägl. Zu. 365 | 100 | -- % |
TZW Bem. 365 | 105 | -- % |
Anzahl | 74 |
% Tierärztliche Hilfe | 7.2 % |
% Totgeburten | 4.1 % |
Sherry PP vertritt die Richtung Fleckvieh-Fleisch. Er ist abstammungsmäßig sehr interessant gezogen und kann die höchste Zuchtwertkuh Hessens in seinem Pedigree vorweisen. Sie hat einen Relativzuchtwert Fleisch RZF von 122 Punkten. Bei einem Geburtsverlauf von 38 kg zeigt auch Sherry PP sehr gute tägliche Zunahmen von über 1.700 g in der Testperiode. Die tägliche Zunahme liegt mit relativ 110 deutlich über dem Durchschnitt. Sherry PP ist homozygot hornlos.