Samson PP
10/603211
Geboren:
25.05.2015
DE 09 87824344

Strabinos Pp*
(Strabino PP)
, (Nora Pp* 8 / 8 / 8)
Sonja P 8 / 7 / 7
(Excalibur)
Solar 911 PP 8 / 7 / 7
(Steinadler PP )
Socke
Samson PP
Ausnahmebulle
Bullenvater international
Gesext verfügbar
Typ | 8 |
Bemuskelung | 9 |
Skelett | 8 |
Körn.ZW/Körnindex | --- |
Geburtsgew. kg | 42 |
Tägl. Zun. (200 Tage) | 1643 g |
Tägl. Zun. (360 Tage) | 1633 g |
Fleischwert | 111 | 61 % |
TZW mat. | 95 | |
TZW Tägl. Zu. 365 | 107 | -- % |
TZW Bem. 365 | 109 | 61 % |
Anzahl | 157 |
% Tierärztliche Hilfe | 4.3 % |
% Totgeburten | 3.8 % |
Proof: ZAR / 01-2020