Samson PP
603211
Geboren:
25.05.2015
DE 09 87824344
Strabinos Pp*
(Strabino PP)
, (Nora Pp* 8 / 8 / 8)
Sonja P
(Excalibur)
Solar 911 PP
(Steinadler PP)
Socke
Samson PP
Ausnahmebulle
Bullenvater international
Gesext verfügbar
Typ | 8 |
Bemuskelung | 9 |
Skelett | 8 |
Körn.ZW/Körnindex | --- |
Geburtsgew. kg | 42 |
Tägl. Zun. (200 Tage) | 1643 g |
Tägl. Zun. (360 Tage) | 1633 g |
Fleischwert | 107 | 85 % |
TZW mat. | 105 | -- % |
TZW Tägl. Zu. 365 | 100 | -- % |
TZW Bem. 365 | 108 | -- % |
Anzahl | 438 |
% Tierärztliche Hilfe | 1,4 % |
% Totgeburten | 5,9 % |
Proof: ZAR / 03-2023