Herrsching PP*
603340
Geboren:
02.09.2020
DE 12 61527466
EGH Hamilton PP*
(EGH Haakon PP*)
, (EGH P)
Hädi PP
(Hoeness PP*)
Selma Pp
(Oto P)
Senta P
Herrsching PP*
Typ | 9 |
Bemuskelung | 8 |
Skelett | 8 |
Körn.ZW/Körnindex | 125 |
Geburtsgew. kg | --- |
Tägl. Zun. (200 Tage) | --- g |
Tägl. Zun. (360 Tage) | --- g |
Fleischwert | 125 | -- % |
TZW mat. | --- | -- % |
TZW Tägl. Zu. 365 | --- | -- % |
TZW Bem. 365 | --- | -- % |
Anzahl | - |
% Tierärztliche Hilfe | - % |
% Totgeburten | - % |
Proof: ZAR / 03-2023