Gin PP
603327
Geboren:
16.12.2019
DE 16 04264783
Georg PP*
(Gunshot P)
, (Linda P)
Jade P
(Zentrum P)
Jenny P
(Hoeness PP*)
Jasmin PS
Typ | 8 |
Bemuskelung | 9 |
Skelett | 8 |
Körn.ZW/Körnindex | --- |
Geburtsgew. kg | 51 |
Tägl. Zun. (200 Tage) | 1478 g |
Tägl. Zun. (360 Tage) | 1621 g |
Fleischwert | 120 | 40 % |
TZW mat. | --- | -- % |
TZW Tägl. Zu. 365 | --- | -- % |
TZW Bem. 365 | --- | -- % |
Anzahl | 54 |
% Tierärztliche Hilfe | 3,7 % |
% Totgeburten | 5,6 % |
Proof: ZAR / 03-2023