Europoker P
10/603022
Geboren:
04.12.2002
DE 08 91196385
EURO PP
(ESSIG PP)
, (SEIDE)
ANITA Pp
(POKER PP)
ANJA
(PRIKT)
AMMONIA
Pigment
Hohe Handelsklasse
Guter Kalbeverlauf
Typ | --- |
Bemuskelung | --- |
Skelett | --- |
Körn.ZW/Körnindex | --- |
Geburtsgew. kg | --- |
Tägl. Zun. (200 Tage) | --- g |
Tägl. Zun. (360 Tage) | --- g |
Fleischwert | 102 | 91 % |
TZW mat. | 107 | |
TZW Tägl. Zu. 365 | --- | -- % |
TZW Bem. 365 | 101 | 91 % |
Anzahl | --- |
% Tierärztliche Hilfe | -- % |
% Totgeburten | -- % |
Proof: ZAR / 01-2020