Europoker P
603022
Geboren:
04.12.2002
DE 08 91196385
EURO PP
(ESSIG PP)
, (SEIDE)
ANITA Pp
(POKER PP)
ANJA
(PRIKT)
AMMONIA
Pigment
Hohe Handelsklasse
Guter Kalbeverlauf
Typ | 8 |
Bemuskelung | 8 |
Skelett | 8 |
Körn.ZW/Körnindex | --- |
Geburtsgew. kg | --- |
Tägl. Zun. (200 Tage) | --- g |
Tägl. Zun. (360 Tage) | --- g |
Fleischwert | 84 | 57 % |
TZW mat. | 98 | -- % |
TZW Tägl. Zu. 365 | 86 | -- % |
TZW Bem. 365 | 92 | -- % |
Anzahl | --- |
% Tierärztliche Hilfe | -- % |
% Totgeburten | -- % |
Proof: ZAR / 03-2023