CSW Heim PP
603148
Geboren:
27.04.2012
DE 09 47099810
CSW Hagen PS
(Hagat)
, (CSW Gunda 536 P)
CSW Lore 561 P
(CSW Lazlo Pp)
CSW Lotte 541 P
(Zalu PS)
Lorelei Pp
Genetik für alle Standorte!
Typ | 8 |
Bemuskelung | 8 |
Skelett | 8 |
Körn.ZW/Körnindex | --- |
Geburtsgew. kg | 48 |
Tägl. Zun. (200 Tage) | 1437 g |
Tägl. Zun. (360 Tage) | 1574 g |
Fleischwert | 117 | 87 % |
TZW mat. | 113 | -- % |
TZW Tägl. Zu. 365 | 104 | -- % |
TZW Bem. 365 | 110 | -- % |
Anzahl | 41 |
% Tierärztliche Hilfe | 2,5 % |
% Totgeburten | 2,5 % |
CSW Heim erscheint als bestens geeigneter Besamungsbulle für die Mutterkuhhaltung auf ungünstigeren Standorten, da er selbst seine herausragende Eigenleistung auf solchen unter Beweis gestellt hat.
Proof: ZAR / 03-2023